Course: 生化及細胞分子生物學
Professor: K.-J.
Hsiao (蕭廣仁; Tel: 02-2875-7401;
e-mail:
hsiao@mail.pmf.org.tw)
Date | Topic | Chapter in Voet & Voet |
1999/12/24 | Introdution and Overview | 15 |
1999/12/28 | Glycolysis | 16 (Lodish 17) |
Pentose Cycle | 21 | |
Citric Acid Cycle | 19 (Lodish 17) | |
Gluconeogenesis | 21 | |
Glyoxylate Pathway | 21 | |
1999/12/31 | Electron Transport & Oxidative Phosphorylation | 20 (Lodish 17) |
Photosynthesis | 22 (Lodish 18) | |
Oligosaccharide/Glycoprotein Metabolism | 21 | |
2000/1/4 | Glycogen Metabolism | 17 |
Lipid Metabolism | 23 | |
2000/1/7 | Amino Acid Metabolism | 24 |
Nucleotide Metabolism | 26 |
1). Presentation should include pathway description, control points, gateway (to/from other pathway), and other issues (e.g., important cofactors).
2). 40 min presentation and 10 min discussion for each section.
Last modified on 1999.3.28 by K.-J. Hsiao (蕭廣仁), Institute of Genetics, National Yang Ming University